鍺(Ge)平凹透鏡 由鍺材料制成。它們具有一個凹面和一個平面。它們具有負焦距,用于縮減圖像或擴散光線。這些透鏡使準直的入射光發散,形成通過透鏡看到的虛像。它們通常用于在現有系統中擴展光線或增加焦距。
貨號 :
Germanium Plano concave Lens產品產地 :
FuZhou規格:
材料: | 鍺 |
直徑公差: | +0.0/-0.15毫米 |
焦距公差(毫米): | ±2% |
集中: | <3弧分 |
通光孔徑: | >85% |
表面圖: | <λ/4@633nm |
表面質量: | 60/40 |
受保護的斜面: | <0.25毫米x45度 |
涂層: | 未涂層 |
標準產品:
零件編號 | 直徑(毫米) | f(毫米) | 內徑(毫米) | 溫度(毫米) | 厚度(毫米) | 寬度(毫米) |
PCV6-201 | 25.4 | -50.0 | 21.31 | 2.0 | 6.2 | -51.4 |
PCV6-202 | 25.4 | -75.0 | 31.96 | 2.0 | 4.6 | -76.4 |
PCV6-203 | 25.4 | -100.0 | 42.63 | 2.0 | 3.9 | -101.4 |
PCV6-204 | 25.4 | -150.0 | 63.94 | 2.0 | 3.3 | -151.4 |
PCV6-205 | 25.4 | -200.0 | 85.25 | 2.0 | 2.95 | -201.4 |
PCV6-206 | 25.4 | -250.0 | 106.56 | 2.0 | 2.75 | -251.4 |
PCV6-207 | 25.4 | -300.0 | 127.88 | 2.0 | 2.6 | -301.4 |
PCV6-208 | 25.4 | -500.0 | 213.13 | 2.0 | 2.4 | -501.4 |
為什么選擇鍺平凹透鏡?
鍺平凹透鏡具有一個平面和一個凹面,用于發散入射光束。作為紅外光學元件,鍺在寬帶紅外范圍內表現出良好的透射率,其高折射率使其適用于需要調整光束發散度的光學系統。由于硬度相對較低,這些透鏡在使用過程中需要表面保護;由于防潮性能較差,應在干燥環境中儲存和操作。它們通常應用于紅外激光系統、光譜分析設備和紅外成像設備中,用于擴束或調整光路。