光隔離器 是由偏振分束立方體 (PBS) 和石英晶體制成的四分之一波片組合而成。入射光經 PBS 轉換為線偏振光,再經四分之一波片轉換為圓偏振光。如果入射光束的任何一部分被反射回隔離器,四分之一波片會將反射光束轉換為與入射光束垂直的線偏振光束。這束光束隨后被 PBS 阻擋,不會返回系統的輸入側。
特征: 阻斷光學反饋 線性偏振光的被動隔離 高隔離度 符合RoHS標準 | ![]() |
貨號 :
Optical Isolator產品產地 :
FuZhou規格:
材料: | BK7&水晶石英 |
尺寸公差: | ±0.2毫米 |
表面質量: | 60/40 |
光束偏差: | < 3弧分 |
透射波前畸變: | λ/4@632.8nm |
隔離: | >20分貝 |
傳播: | Tp>95%,Ts<1% |
反射: | Rs>99%, Rp<5% |
AR涂層: | R<所有入口處的中心波長為 0.25% |
損傷閾值: | >500毫焦/平方厘米2,20ns,20Hz,@1064nm |
標準產品:
零件編號 | 尺寸(mm) | 隔離度(dB) | 波長(mm) |
OI8005-532 | 5x5x5 | >20 | 532 |
OI8010-532 | 10x10x10 | >20 | 532 |
OI8012-532 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 532 |
OI8005-633 | 5x5x5 | >20 | 633 |
OI8010-633 | 10x10x10 | >20 | 633 |
OI8012-633 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 633 |
OI8005-780 | 5x5x5 | >20 | 780 |
OI8010-780 | 10x10x10 | >20 | 780 |
OI8012-780 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 780 |
OI8005-1064 | 5x5x5 | >20 | 1064 |
OI8010-1064 | 10x10x10 | >20 | 1064 |
OI8012-1064 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 1064 |
OI8005-1550 | 5x5x5 | >20 | 1550 |
OI8010-1550 | 10x10x10 | >20 | 1550 |
OI8012-1550 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 1550 |
光隔離器的產品特點及技術優勢:
光隔離器基于法拉第磁光效應,由偏振分束器(PBS)、法拉第旋轉器和四分之一波片(λ/4波片)組成,具有單向傳輸特性,具有前向插入損耗 < 1.5dB,反向隔離度≥30dB(高性能型號可達60dB),有效阻隔反射光干擾。其工作波長范圍覆蓋400-1700nm,兼容多波段光源,可承受高達數瓦的連續波功率,脈沖激光損傷閾值>100MW/cm2,支持-20°C至80°C的寬溫環境。其技術優勢在于精確的偏振調控和高抗干擾能力,廣泛應用于光纖通信、激光加工等場景,保障光源穩定性,提升信號保真度,是現代光學系統中關鍵的抗干擾器件。