高溫型BBO (a-BaB2O4) 是一種負單軸晶體,在189nm~3500nm的寬透明范圍內具有很大的雙折射率。最近,MT-Optics公司已成功將該晶體生長到大尺寸。a-BBO晶體的物理、化學、熱學和光學性質與β-BBO相似。然而,由于a-BBO晶體具有中心對稱性,其晶體結構的非線性光學性質消失,因此不推薦用于非線性光學過程。
貨號 :
α-BBO產品產地 :
FuZhou規格:
直徑: | 最長50米 |
長度: | 最大35毫米 |
表面質量: | 優于 20/10 劃痕/挖掘 |
光束偏差: | < 3 弧分 |
光軸方向: | +/-0.2度 |
平整度: | < λ/4 @632.8nm |
波前畸變: | < λ/2 @632.8nm |
涂層: | 根據要求提供涂層 |
特性:
發射范圍 | 189nm~3500nm |
密度 | 3.85克/厘米3 |
熱光系數 | dno/dT=-9.3 x 10-6/ 攝氏度 dno/dT=-16.6x10-6/ 攝氏度 |
光學均勻性 | Δn≈10-6/厘米 |
莫氏硬度 | 4.5 |
損傷閾值 | 1吉瓦/平方厘米2 1064nm 500兆瓦/厘米2 532nm |
吸濕性 | 低的 |
熱膨脹系數 | αa=4x10-6 |
(25 攝氏度至 900 攝氏度) | αa=4x10-6 |
線性吸收系數 | a<0.005厘米-1 從300nm到2300nm |
折射率, 雙折射率(△n=ne-no) 和 45 °C 時的脫離角 (ρ) | ne=1.58462,no=1.65790,△n=-0.073282;ρ=-4.9532°(1064nm) ne=1.60206,no=1.67755,△n=-0.075491;ρ=-5.0407°在532nm處 ne=1.67190,no=1.76171,△n=-0.089805;ρ=-5.6926° (266nm) |
Sellmeier方程(λ 單位:μm) | no2=2.7471+0.01878/(λ2-0.01822)-0.01354λ2 ne2=2.37153+0.01224/(λ2-0.01667)-0.01516λ2 |
為什么選擇硼酸鋇(α-BBO)晶體?
α-硼酸鋇 (α-BBO) 晶體是一種三方晶系單晶,具有優異的非線性光學特性,具有寬帶透明性和高激光損傷閾值,可用于紫外激光頻率轉換。作為關鍵的光學元件,α-BBO 能夠高效地產生二次諧波和和頻,常用于高功率激光系統的紫外倍頻和光學參量振蕩。加工過程中需要沿光軸方向進行取向以匹配相位匹配條件,這在紫外光刻和激光光譜學中起著至關重要的作用。