鈮酸鋰(LiNbO3) 廣泛用于Nd:YAG、Nd:YLF和Ti:Sapphire激光器的電光調制器和Q開關,以及光纖調制器等。LiNbO3晶體主要用于橫向調制。LiNbO3晶體還廣泛用于波長大于1um的倍頻器、1064nm泵浦的光參量振蕩器(OPO)以及準相位匹配(QPM)器件。
貨號 :
LiNbO3主要特點:
較大的電光(EO)系數
較大的聲光(AO)系數
典型應用:
規格:
尺寸公差 | ±0.1毫米 |
角度公差 | ±0.5度 |
波前畸變 | <λ/4 @ 633nm |
表面平整度 | <λ/8 @ 633 納米 |
表面質量 | 20/10 刮擦和挖掘 |
并行性 | < 20角秒 |
垂直度 | < 5角分 |
通光孔徑 | > 中部 90% |
增透膜 | 雙面雙波段增透膜@1064/532 nm, 使用 R < 0.2% @ 1064 nm 和 R < 每個表面 0.5% @ 0.532 nm |
物理和光學特性
晶體結構 | 三方晶系,空間群 R3c |
電池參數 | a = 0.515?,c = 13.863?,Z = 6? |
熔點 | 1255±5oC |
居里點 | 1140±5oC |
莫氏硬度 | 5 |
密度 | 4.64克/厘米3 |
吸收系數 | ~ 0.1%/cm @1064nm |
溶解度: | 不溶于H2O |
相對介電常數 | eT11/e0:85 eT33/e0:29.5 |
熱膨脹系數(@25oC) | ||a,2.0 x 10-6/K ||c, 2.2 x 10-6/K |
熱導率 | 38 瓦/米/開爾文 @ 25oC |
透明度范圍 | 420 - 5200 納米 |
光學均勻性 | 約 5 x 10-5 /厘米 |
Sellmeier 方程(l 單位為毫米) | no2(l)= 4.9048+0.11768/(λ2 -0.04750)-0.027169λ2 ne2(l)= 4.5820+0.099169/(λ2-0.04443)-0.021950λ2 |
NLO系數 | d33 = 34.4 下午/伏 d31 = d15 = 5.95 下午/伏 d22 = 3.07 下午/伏 |
電光系數 | gT33 = 32 皮秒/伏,克S33 = 31 下午/伏 gT31 = 10 pm/V,克S31 = 8.6 下午/伏 gT22 = 6.8 皮米/伏,克S22 = 3.4 pm/V |
半波電壓,直流 | 電場||z,光^z 3.03 KV 電場||x或y,光||z 4.02 KV |
效率非線性光學系數 | d效果=5.7pm/V 或~14.6xd36(KDP)用于倍頻1300nm; d效果=5.3pm/V 或~13.6xd36(KDP)用于在 1300nm 處泵浦的 OPO; d效果=17.6pm/V 或~45xd36(KDP)為準相位匹配結構; |
損傷閾值 | 200 兆瓦/厘米2 |
標準產品系列
MT- Optics,Inc. 可提供用于多種應用的 LiNbO3 產品,例如 EO 調制器、波導基板、倍頻器、SAW 晶片應用等。
1. 電光調制器
零件編號 | 方面 | 切 | 涂層 | 電極 |
LNO001 | 3x3x15毫米 | Z形切割 | 增透膜/增透膜@1064nm | X 面上的 Au |
LNO002 | 4x4x15毫米 | Z形切割 | 增透膜/增透膜@1064nm | X 面上的 Au |
LNO003 | 6x6x25毫米 | Z形切割 | 增透膜/增透膜@1064nm | X 面上的 Au |
LNO004 | 9x9x25毫米 | Z形切割 | 增透膜/增透膜@1064nm | X 面上的 Au |
2. 波導基板
零件編號 | 方面 | 端面 |
LNO101 | 50x50x1毫米 | 一面拋光,反面精磨 |
3. SAW晶片
零件編號 | 方面 | 厚度 | 端面 |
LNO201 | 76.2毫米 | 0.5毫米 | 一面拋光,反面精磨 |
注:還可根據要求提供127.86度Y切、Y切、Z切和其他切。
氧化鎂摻雜鈮酸鋰晶體
與LiNbO3晶體相比,MgO:LiNbO3晶體在Nd:激光器的NCPM倍頻(SHG)、混頻(SFG)和光參量振蕩器(OPO)中表現出獨特的優勢。MgO:LiNbO3也是光參量振蕩器(OPO)和放大器(OPA)、準相位匹配倍頻器和集成波導的良好晶體。
MgO:LiNbO3 具有與純 LiNbO3 相似的有效非線性系數。其 Sellmeier 方程(MgO 摻雜量為 7 mol%)為:
no2=4.8762+0.11554/(λ2 -0.04674)-0.033119λ2
ne2=4.5469+0.094779/(λ2 - 0.04439) - 0.026721λ2
鉭酸鋰晶體
LiTaO3 晶體也廣泛用作電光調制器,具有 NLO 和 EO 特性
與 LiNbO3 相似,但損傷閾值更高(納秒脈沖時損傷閾值 >500 MW/cm)。